Verkoopinfo
Op deze pagina vindt u, naast kavels die beschikbaar zijn voor de verkoop, ook een overzicht met ondernemers die naar tevredenheid ondernemen binnen glastuinbouwgebied Siberië. Ook kunt u direct bouwen en stroom terugleveren op het net.Glastuinbouw
Beschikbare locaties binnen glastuinbouwgebied Siberië vindt u in onderstaand overzicht. Kavels kunnen gecombineerd of gesplitst worden waardoor er kavels van 8 tot 42 ha geleverd kunnen worden.| Kavel | Oppervlakte | Opmerking |
| P1 | 18,9 ha | Zichtlocatie |
| P2 | 13,9 ha | te combineren met P3 |
| P3 | 13,3 ha | te combineren met P2 |
| P4 | 17,2 ha | Optie |
| P5 | 11,0 ha | |
| P6 | 12,3 ha | Verkocht |
| P9 | 18,9 ha | Zichtlocatie |
Aan deze tabel kunnen geen rechten ontleend worden.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie neem dan contact op met Agro-Adviesburo.


